Hoek van productieworkshop
Apparatuurlijst | |||||
| Apparatuurmachine | Model | Kwantiteren y | Origineel | Kooptijd | Verwerkingsslag |
| Maalmachine | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Slijpmachine | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| CNC -machine | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| CNC -machine | HM2518 | 1 | Suzhou | 20199999999999999999999999999999999999999111 2019 2019 20199999 E moetene9999191999998311133113331322111152222222111231311111111111122111111111121111111111111111111111111111 -11111111111a's11111a's1a's1a's1a's1a's1a's D1a's Dam dat ’TO | 2500x1800x1200 |
| Platte maalmachine | 1 | Guangdong | 20199999999999999999999999999999999999999111 2019 2019 20199999 E moetene9999191999998311133113331322111152222222111231311111111111122111111111121111111111111111111111111111 -11111111111a's11111a's1a's1a's1a's1a's1a's D1a's Dam dat ’TO | 2000x1100x900 | |
| CNC | HJ1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x600x550 | |
| 5axis CNC -machine | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600X1100 | |
| Hoge snelheid CNC -machine | NDK-2516 | 1 | Hangzhou | 20199999999999999999999999999999999999999111 2019 2019 20199999 E moetene9999191999998311133113331322111152222222111231311111111111122111111111121111111111111111111111111111 -11111111111a's11111a's1a's1a's1a's1a's1a's D1a's Dam dat ’TO | 2500x1600X1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 20199999999999999999999999999999999999999111 2019 2019 20199999 E moetene9999191999998311133113331322111152222222111231311111111111122111111111121111111111111111111111111111 -11111111111a's11111a's1a's1a's1a's1a's1a's D1a's Dam dat ’TO | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600X1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5axis diep gatboormachine | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| EDM -machine | DM1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x800 |
| Wedm | DK7745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Gatboormachine | Z2050x16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
